一、總體情況
2022年,我局在縣委、縣政府的正確指導下,不斷完善公開制度、拓寬公開領域,深化公開內容,規范公開流程、創新公開形式,扎實推進水利信息公開的各項工作,收到良好社會效果?,F將有關情況報告如下:
(一)主動公開。2022年以來,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府、市委市政府以及縣委縣政府全面推進政務公開各項決策部署,進一步規范公開內容、完善公開制度、優化公開平臺、增強公開實效,不斷提升全縣政務公開標準化規范化水平,聚焦中心工作和群眾關切,加大公開力度,不斷提升政務公開的質量和實效,確保政務公開事項落到實處。2022年,我局通過縣政府門戶網站、政務公開欄公開各類政務信息40余條。
(二)依申請公開。嚴格按照《條例》規定,依法依規、及時妥善處理水利信息公開申請。做好依申請公開申請主體及內容的審查,屬于可以公開的內容及時予以公開,涉及不予以公開政府信息范圍的,告知申請人不予以公開理由。
(三)信息公開管理。一是切實履行公開職責,完善信息公開內容,拓寬信息公開渠道。充分利用各信息平臺,建立健全運行維護、監督管理、信息采編、審核發布報送等制度,在確保不失密不泄密的前提下,及時發布各類信息,實現水利信息上網公開,切實提高辦事透明度,接受社會監督,努力提高行政部門效能和公信力。二是規范信息公開流程。健全審查機制,規范信息管理,建立健全水利信息公開審查機制,進一步規范水利信息管理,將水利信息公開工作納入公文日常辦理過程,對擬公開的信息嚴格保密審查制度。三是加強領導,明確專人負責。我局高度重視政務信息公開工作,明確分管領導及具體責任人,確保信息公開全面、及時、準確、無差錯。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 6 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:一是認識不足。各股室對政府信息公開的重要性還未充分了解,未形成長效管理機制,網站信息更新及時性相對滯后,公開內容及時性較弱。二是信息人員業務水平有待進一步提高;信息公開形式還需要進一步豐富。
改進措施:進一步完善各項制度,加強政策解讀,擴大公眾參與,增強公開實效,以公開促規范,以公開促服務,不斷提升政務公開的質量和實效,努力建設人民滿意的服務。
六、其他需要報告的事項
本年度未收取信息處理費。