<nobr id="fbd35"></nobr>

            單位名稱 新聞類 公開類 信息總數 排行
            縣政府辦公室 278 494 772 1
            靖邊縣公共資源交易服務中心 0 495 495 2
            縣融媒體中心 181 0 181 3
            縣司法局 42 116 158 4
            縣自然資源和規劃局 36 106 142 5
            市生態環境局靖邊分局 33 96 129 6
            縣行政審批服務局 55 39 94 7
            縣應急管理局 35 39 74 8
            縣發展改革和科技局 31 38 69 9
            縣統計局 26 41 67 10
            縣市場監督管理局 36 28 64 11
            縣人力資源和社會保障局 51 4 55 12
            縣稅務局 34 17 51 13
            縣鄉村振興局 30 16 46 14
            縣文化和旅游文物廣電局 22 23 45 15
            縣民政局 26 19 45 16
            縣城市管理執法局 26 13 39 17
            縣住房和城鄉建設局 26 8 34 18
            楊橋畔鎮 21 10 31 19
            縣紀委監委 29 0 29 20
            東坑鎮 22 7 29 21
            縣教育和體育局 15 14 29 22
            紅墩界鎮 17 11 28 23
            縣衛生健康局 13 14 27 24
            海則灘鎮 20 5 25 25
            縣醫療保障局 11 14 25 26
            縣退役軍人事務局 21 2 23 27
            縣經濟技術開發區管委會 12 11 23 28
            縣交通運輸局 18 5 23 29
            龍洲鎮 19 2 21 30
            中山澗鎮 14 5 19 31
            縣工業商貿局 17 2 19 32
            王渠則鎮 15 4 19 33
            縣農業農村局 17 1 18 34
            縣林業局 12 5 17 35
            縣財政局 8 8 16 36
            鎮靖鎮 13 3 16 37
            黃蒿界鎮 7 7 14 38
            現代農業產業示范區管委會 5 8 13 39
            縣審計局 8 5 13 40
            縣信訪局 7 6 13 41
            縣水利局 4 9 13 42
            小河鎮 6 7 13 43
            青陽岔鎮 12 1 13 44
            縣供銷社 10 2 12 45
            畔溝便民服務中心 10 0 10 46
            張家畔街道辦事處 8 1 9 47
            高家溝便民服務中心 9 0 9 48
            席麻灣鎮 7 2 9 49
            楊米澗鎮 7 2 9 50
            周河鎮 3 4 7 51
            寧條梁鎮 2 3 5 52
            新橋農場 4 1 5 53
            縣氣象局 2 3 5 54
            縣公安局 0 5 5 55
            天賜灣鎮 0 3 3 56
            單位名稱 新聞類 公開類 信息總數 排行
            縣政府辦公室 85 134 219 1
            靖邊縣公共資源交易服務中心 0 188 188 2
            市生態環境局靖邊分局 12 49 61 3
            縣融媒體中心 55 0 55 4
            縣自然資源和規劃局 6 42 48 5
            縣司法局 8 28 36 6
            縣行政審批服務局 18 17 35 7
            縣人力資源和社會保障局 23 2 25 8
            縣統計局 7 13 20 9
            縣發展改革和科技局 14 4 18 10
            縣文化和旅游文物廣電局 8 9 17 11
            縣應急管理局 12 4 16 12
            縣民政局 6 10 16 13
            海則灘鎮 13 2 15 14
            楊橋畔鎮 6 9 15 15
            紅墩界鎮 5 8 13 16
            縣鄉村振興局 10 1 11 17
            縣退役軍人事務局 10 1 11 18
            縣城市管理執法局 7 3 10 19
            縣醫療保障局 4 6 10 20
            縣教育和體育局 8 2 10 21
            東坑鎮 3 6 9 22
            縣經濟技術開發區管委會 4 3 7 23
            中山澗鎮 3 4 7 24
            縣紀委監委 6 0 6 25
            縣交通運輸局 5 1 6 26
            王渠則鎮 3 3 6 27
            青陽岔鎮 5 0 5 28
            縣林業局 2 2 4 29
            縣審計局 2 2 4 30
            黃蒿界鎮 2 2 4 31
            小河鎮 0 4 4 32
            縣稅務局 3 1 4 33
            縣財政局 1 2 3 34
            高家溝便民服務中心 3 0 3 35
            縣衛生健康局 2 1 3 36
            寧條梁鎮 2 0 2 37
            周河鎮 1 1 2 38
            縣信訪局 2 0 2 39
            縣工業商貿局 1 1 2 40
            楊米澗鎮 2 0 2 41
            現代農業產業示范區管委會 1 0 1 42
            張家畔街道辦事處 1 0 1 43
            畔溝便民服務中心 1 0 1 44
            縣水利局 0 1 1 45
            縣住房和城鄉建設局 1 0 1 46
            縣農業農村局 1 0 1 47
            鎮靖鎮 1 0 1 48
            龍洲鎮 1 0 1 49
            縣公安局 0 1 1 50
            縣市場監督管理局 1 0 1 51
            單位名稱 新聞類 公開類 信息總數 排行
            靖邊縣公共資源交易服務中心 0 58 58 1
            縣政府辦公室 17 30 47 2
            市生態環境局靖邊分局 4 20 24 3
            縣融媒體中心 12 0 12 4
            縣自然資源和規劃局 1 10 11 5
            縣行政審批服務局 3 7 10 6
            縣民政局 1 8 9 7
            縣應急管理局 4 3 7 8
            縣文化和旅游文物廣電局 2 4 6 9
            東坑鎮 0 6 6 10
            縣醫療保障局 2 3 5 11
            縣城市管理執法局 4 0 4 12
            縣退役軍人事務局 4 0 4 13
            海則灘鎮 2 2 4 14
            黃蒿界鎮 2 2 4 15
            縣司法局 1 3 4 16
            楊橋畔鎮 2 1 3 17
            中山澗鎮 1 2 3 18
            縣經濟技術開發區管委會 0 3 3 19
            縣統計局 0 3 3 20
            縣教育和體育局 2 1 3 21
            王渠則鎮 0 3 3 22
            小河鎮 0 2 2 23
            縣鄉村振興局 2 0 2 24
            縣紀委監委 2 0 2 25
            縣信訪局 2 0 2 26
            青陽岔鎮 2 0 2 27
            紅墩界鎮 1 0 1 28
            縣財政局 1 0 1 29
            縣交通運輸局 1 0 1 30
            張家畔街道辦事處 1 0 1 31
            縣林業局 0 1 1 32
            縣工業商貿局 1 0 1 33
            縣人力資源和社會保障局 1 0 1 34
            周河鎮 0 1 1 35
            亚洲综合另类小说色区|这里只有精品——好屌妞视频|国产精品视频一区|亚洲狼窝一二三四}

                  <nobr id="fbd35"></nobr>